Campeonato de 2° Division 1988
Ascenso Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
San Felipe 10 5 3 2 15 8 0 7 57
Arica 10 5 3 2 15 12 3 3 56
Coquimbo 10 3 4 3 16 9 2 7 55
Wanderers 10 3 3 4 14 17 1 -3 51
San Luis 10 3 3 4 12 17 2 -5 49
Magallanes 10 2 2 6 9 18 1 -9 43
Ascenso Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Rangers 10 5 4 1 11 6 3 5 68
Temuco 10 5 1 4 18 14 1 4 57
Lota Schwager 10 4 3 3 14 14 1 0 55
Iberia 10 2 5 3 12 13 0 -1 51
Osorno 10 3 1 6 15 18 7 -3 48
Curico 10 2 5 3 7 12 1 -5 48
  Debe definir Campeonato, asciende a 1° Division
  Clasifica a Liguilla de Promocion
Descenso Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Antofagasta 10 6 2 2 17 8 1 9 55
Cobreandino 10 4 3 3 14 11 2 3 43
Ovalle 10 2 5 3 4 9 2 -5 43
Atacama 10 5 0 5 12 16 0 -4 42
Union Calera 10 2 2 6 7 11 2 -4 42
Audax Italiano 10 4 2 4 15 10 0 5 40
Descenso Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Puerto Montt 10 6 3 1 24 12 1 12 50
Linares 10 3 3 4 7 10 3 -3 43
General Velasquez 10 4 3 3 14 14 1 0 42
Ñublense 10 3 4 3 11 12 1 -1 41
Colchagua 10 4 2 4 16 18 0 -2 40
Malleco Unido 10 3 1 6 11 17 0 -6 33
  Debe disputar descenso a 3° Division
Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Coquimbo 22 7 12 3 22 17 7 5 40
San Felipe 22 9 7 6 32 24 5 8 39
Wanderers 22 8 9 5 27 17 5 10 38
Arica 22 9 5 8 35 30 3 5 35
San Luis 22 10 4 8 30 27 1 3 35
Magallanes 22 9 4 9 24 25 3 -1 34
Antofagasta 22 7 10 5 21 23 3 -2 34
Union Calera 22 9 4 9 25 20 1 5 32
Ovalle 22 7 6 9 24 34 3 -10 30
10° Atacama 22 6 5 11 23 33 4 -10 27
11° Audax Italiano 22 6 6 10 31 33 2 -2 26
12° Cobreandino 22 5 7 10 21 32 4 -11 26
Grupo 2
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Rangers 22 14 3 5 30 15 1 15 46
Temuco 22 8 9 5 35 23 7 12 40
Iberia 22 9 9 4 42 32 4 10 40
Lota Schwager 22 11 5 6 32 26 1 6 39
Osorno 22 8 8 6 30 25 5 5 37
Curico 22 6 11 5 25 24 7 1 36
Puerto Montt 22 6 6 10 23 30 4 -7 28
Linares 22 6 7 9 32 33 3 -1 28
Ñublense 22 7 6 9 30 32 0 -2 27
10° General Velasquez 22 4 9 9 24 35 5 -11 26
11° Colchagua 22 5 8 9 27 32 3 -5 26
12° Malleco Unido 22 4 7 11 21 32 4 -11 23
  Clasifica a Liguilla por Ascenso
  Debe jugar Liguilla por el Descenso

Partidos

Resultados

Liguilla de Promocion